Cena dřevostavby začíná na 13333,– Kč za m2 a záleží na velikosti a vybavenosti domu. Tato cena je za standardní provedení a při ideální rovinosti terénu, kdy se nemusí upravovat terén pro základovou desku. Obecně platí, že čím větší dům, tím nižší cena za m2. Doporučujeme, abyste se nejprve podívali na offline katalog typových dřevostaveb (pdf), nebo na online přehled typových dřevostaveb . Po vyplnění projektové dokumentace Vám může být představena přesná cenová kalkulace. Ceny uvedené níže v ceníku jsou pouze orientační a mohou se tudíž v průběhu času mírně měnit. Popřípadě si můžete stáhnout offline verzi ceníku komponent dřevostaveb.
Orientační ceník individuálních úprav a doplňků do dřevostavby
| Popis položky | Jednotka | Cena za jednotku [Kč] | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Přípojky (výkop, položení, zásyp) | |||
| Přípojka vody na kraj pozemku – bez napojení na vodovodní řád | bm | 790,– | |
| Přípojka kanalizace na kraj pozemku bez napojení do řádu | bm | 1150,– | |
| Přípojka dešťové kanalizace na kraj pozemku bez napojení do řádu | bm | 1150,– | |
| Přípojka elektro na kraj pozemku bez úprav v pilíříku | bm | 650,– | |
| Přípojka plynu na kraj pozemku bez úprav v pilíříku | bm | 780,– | |
| Nášlapné vrstvy | |||
| Betonové schodiště bez dlažby (do vstupu, tech. místností, obýv. pokoje) | m2 | 2500,– | cca – podle velikosti, výšky a zásypu |
| Keramická dlažba Rako KENT – plocha nadstandard | m2 | 795,– | |
| Keramický obklad Rako KENT – plocha nadstandard | m2 | 795,– | |
| Keramická dlažba – bez materiálu | m2 | 450,– | |
| Keramický obklad – bez materiálu | m2 | 450,– | |
| Keramická dlažba venkovní – mrazuvzdorná | m2 | 1100,– | cca – dle typu |
| Plovoucí podlaha – lamino | m2 | 790,– | cca – dle typu |
| Terasa bez dlažby – včetně základů | m2 | 1950,– | cca – dle velikosti a výšky |
| Terasa s keramickou dlažbou – včetně základů | m2 | 2850,– | cca – dlažba dle typu |
| Okapové chodníčky – betonové dlaždice šíře 500mm | bm | 710,– | |
| Zařizovací předměty | |||
| WC Kombi JIKA Lyra – navíc | ks | 3800,– | |
| Závěsné WC | ks | 9400,– | cca – dle typu |
| Sprchový kout | ks | 13000,– | cca – dle typu |
| Umývátko na WC s baterií Star – navíc | ks | 2150,– | |
| Otopný žebřík v koupelně, dle typu a velikosti | ks | 6500,– | |
| Rohová vana s obezděním | komplet | 13000,– | cca – dle typu |
| Umyvadlo Jika Lyra s baterií PechaMix – navíc | ks | 2600,– | |
| Zahradní kohout + odpad | komplet | 2900,– | cca |
| Šachty, jímky | |||
| Venkovní plastová vodoměrná šachta | ks | 15100,– | |
| Revizní šachta UPONAL | ks | 6300,– | |
| Plastová vybiratelná jímka o objemu 9,2m3 (výkop, obetonování, umístění, montáž) | komplet | 95000,– | |
| Domovní vodárna – nautila, filtr, expanzní nádoba – dle skutečnosti | komplet | 28000,– | |
| Krby, topeniště | |||
| Komín Shiedel UNI 20 včetně revize | ks | 42000 – 46000 | cca – dle výšky komínu |
| Střecha | |||
| 30° | m2 | 10% | z ceny střechy |
| 40° | m2 | 20% | z ceny střechy |
| Střecha v jiném provedení krytiny – Bramac (komplet) | m2 | 450,– | cca – dle typu |
| Střecha v jiném provedení krytiny – Tondach (komplet) | m2 | 500,– | cca – dle typu |
| Střecha v jiném provedení krytiny – Lindab (komplet) | m2 | 250,– | cca – dle typu |
| Vnější úprava RD | |||
| Vnější omítka v barevném provedení dle pigmentace | m2 | 50,– | cca – dle sytosti |
| Vnitřní úprava RD | |||
| Malba v barevném provedení | m2 | 30,– | |
| Plastová okna | |||
| Okení mřížky bílé | ks | 800,– | cca |
| Jednostranná barva – dřevodekor | komplet | 20% | z ceny okna |
| Oboustranná barva – dřevodekor | komplet | 30% | z ceny okna |
| Různé | |||
| Přetažení střechy, hoblované trámy, pobití palubkami | m2 | 4000,– | |
| Hoblovaný sloupek u vchodu/terasy včetně základů | ks | 4500,– | |
| Opatření proti pronikání radonu z podloží z důvodu vysokého radonového rizika (odvětrání) | komplet | 25000,– | cca – dle plochy |
| Zvýšené náklady na mimostaveništní dopravu | komplet | 0 – 50000 | dle vzdálenosti od sídla firmy |
| Obložkové zárubně – dle typu | ks | 3250,– | |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.