Ceník energeticky úsporných dřevostaveb
Cena dřevostavby začíná na 13333,– Kč za m2 a záleží na velikosti a vybavenosti domu. Tato cena je za standardní provedení a při ideální rovinosti terénu, kdy se nemusí upravovat terén pro základovou desku. Obecně platí, že čím větší dům, tím nižší cena za m2. Doporučujeme, abyste se nejprve podívali na offline katalog typových dřevostaveb (pdf), nebo na online přehled typových dřevostaveb . Po vyplnění projektové dokumentace Vám může být představena přesná cenová kalkulace. Ceny uvedené níže v ceníku jsou pouze orientační a mohou se tudíž v průběhu času mírně měnit.
Další informace lze nalézt v sekci Orientační ceník individuálních úprav a doplňků do dřevostavby. Popřípadě si můžete stáhnout offline verzi ceníku komponent dřevostaveb.
| Typ | Cena za metr čtvereční | Cena za standard | Rozměr | Zastavěná plocha | Příznaky |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 13 333Kč | 2 965 262Kč | 3+kk a 4+kk | 222,4m2 | |
| 102 | 13 760Kč | 2 478 164Kč | 4+1 | 180,1m2 | Garáž |
| 108 | 13 855Kč | 1 920 249Kč | 4+kk | 138,6m2 | |
| 106 | 13 931Kč | 2 368 213Kč | 4+1 | 170,0m2 | Garáž |
| 130 | 13 964Kč | 2 573 641Kč | 3+kk a 3+kk | 184,3m2 | Garáž |
| 129 | 14 048Kč | 1 945 696Kč | 4+1 | 138,5m2 | Garáž |
| 124 | 14 089Kč | 1 792 106Kč | 3+1 | 127,2m2 | Garáž |
| 132 | 14 089Kč | 1 566 657Kč | 3+kk | 111,2m2 | Garáž |
| 118 | 14 091Kč | 1 685 254Kč | 5+kk | 119,6m2 | |
| 127 | 14 095Kč | 2 053 678Kč | 5+kk | 145,7m2 | |
| 131 | 14 108Kč | 1 742 291Kč | 3+kk | 123,5m2 | Garáž |
| 109 | 14 109Kč | 1 800 250Kč | 4+kk | 127,6m2 | Garáž |
| 112 | 14 182Kč | 1 738 741Kč | 3+1 | 122,6m2 | |
| 133 | 14 263Kč | 1 611 692Kč | 3+kk | 113,0m2 | |
| 105 | 14 323Kč | 1 829 108Kč | 3+1 | 127,7m2 | Garáž |
| 128 | 14 345Kč | 1 636 739Kč | 4+kk | 114,1m2 | |
| 104 | 14 353Kč | 2 066 766Kč | 4+1 | 144,0m2 | |
| 110 | 14 367Kč | 1 948 111Kč | 3+1 | 135,6m2 | Garáž |
| 111 | 14 370Kč | 1 564 879Kč | 4+1 | 108,9m2 | |
| 151 | 14 373Kč | 1 463 149Kč | 4+1 | 101,8m2 | |
| 114 | 14 376Kč | 1 496 519Kč | 4+1 | 104,1m2 | |
| 107 | 14 395Kč | 2 353 622Kč | 4+1 | 163,5m2 | Garáž |
| 103 | 14 458Kč | 1 471 816Kč | 4+1 | 101,8m2 | |
| 140 | 14 470Kč | 1 600 358Kč | 4+kk | 110,6m2 | Řadový |
| 154 | 14 488Kč | 1 880 580Kč | 3+kk | 129,8m2 | Garáž |
| 150 | 14 946Kč | 1 351 074Kč | 3+1 | 90,4m2 | Garáž |
| 123 | 14 974Kč | 1 376 096Kč | 3+1 | 91,9m2 | |
| 126 | 15 082Kč | 1 238 222Kč | 3+kk | 82,1m2 | |
| 116 | 15 198Kč | 1 727 967Kč | 3+1 | 113,7m2 |
Garáž S přístřeškem |
| 119 | 15 422Kč | 1 358 680Kč | 3+kk | 88,1m2 | |
| 115 | 15 770Kč | 1 465 045Kč | 3+1 | 92,9m2 | |
| 117 | 15 886Kč | 1 232 746Kč | 3+kk | 77,6m2 | |
| 135 | 16 260Kč | 1 204 895Kč | 3+kk | 74,1m2 | |
| 136 | 16 260Kč | 1 204 895Kč | 3+kk | 74,1m2 | |
| 101 | 16 999Kč | 996 130Kč | 3+kk | 58,6m2 |